rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chomutov
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 927 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 927 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 249 300,00 Kč |
| Plnění | 26,88 % |
16,96 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 810 000,00 | 810 000,00 | 132 000,00 | 16,30 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 117 300,00 | 117 300,00 | 117 300,00 | 100,00 |
| Celkem | 927 300,00 | 927 300,00 | 249 300,00 | 26,88 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty
PDF dokument
202138
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
202138