rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chomutov
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 2 518 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 518 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 419 716,33 Kč |
| Čerpání | 16,67 % |
39,47 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj | 2 385 000,00 | 2 385 000,00 | 397 863,33 | 16,68 |
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 133 000,00 | 133 000,00 | 21 853,00 | 16,43 |
| Celkem | 2 518 000,00 | 2 518 000,00 | 419 716,33 | 16,67 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty
PDF dokument
202138
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
202138