rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chomutov
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Tělovýchova a zájmová činnost
| Schválený rozpočet | 262 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 262 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 697,00 Kč |
| Čerpání | 2,94 % |
0,72 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tělovýchova | 257 000,00 | 257 000,00 | 7 697,00 | 2,99 |
| Zájmová činnost a rekreace | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 262 000,00 | 262 000,00 | 7 697,00 | 2,94 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty
PDF dokument
202138
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
202138