rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chomutov
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 2 309 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 309 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 460 277,14 Kč |
| Čerpání | 19,93 % |
43,29 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 473 000,00 | 1 473 000,00 | 329 165,94 | 22,35 |
| Zastupitelské orgány a volby | 728 000,00 | 728 000,00 | 116 569,00 | 16,01 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 108 000,00 | 108 000,00 | 14 542,20 | 13,47 |
| Celkem | 2 309 000,00 | 2 309 000,00 | 460 277,14 | 19,93 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty
PDF dokument
202138
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
202138