rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chomutov
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Příjmy
| Schválený rozpočet | 359 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 359 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 49 283,70 Kč |
| Plnění | 13,73 % |
3,35 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 150 000,00 | 150 000,00 | 24 199,00 | 16,13 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 55 000,00 | 55 000,00 | 7 434,70 | 13,52 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 750,00 | 7,50 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 35 000,00 | 35 000,00 | 11 000,00 | 31,43 |
| Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 900,00 | 58,00 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 359 000,00 | 359 000,00 | 49 283,70 | 13,73 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty
PDF dokument
202138
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
202138