rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chomutov
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 649 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 649 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 115 227,70 Kč |
| Plnění | 17,75 % |
7,84 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 359 000,00 | 359 000,00 | 49 283,70 | 13,73 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 245 000,00 | 245 000,00 | 29 535,00 | 12,06 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 360,00 | 64,53 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 17 049,00 | 0,00 |
| Celkem | 649 000,00 | 649 000,00 | 115 227,70 | 17,75 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty
PDF dokument
202138
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
202138