rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chomutov
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Příjmy
| Schválený rozpočet | 245 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 245 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 29 535,00 Kč |
| Plnění | 12,06 % |
2,01 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nebytové hospodářství | 150 000,00 | 150 000,00 | 18 080,00 | 12,05 |
| Bytové hospodářství | 70 000,00 | 70 000,00 | 11 455,00 | 16,36 |
| Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 245 000,00 | 245 000,00 | 29 535,00 | 12,06 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty
PDF dokument
202138
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
202138