rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chomutov
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 320 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 320 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 87 737,70 Kč |
| Čerpání | 27,42 % |
8,25 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 220 000,00 | 220 000,00 | 34 710,00 | 15,78 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 55 000,00 | 55 000,00 | 8 528,00 | 15,51 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 070,00 | 15,35 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 431,70 | 34,32 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru | 0,00 | 0,00 | 37 998,00 | 0,00 |
| Celkem | 320 000,00 | 320 000,00 | 87 737,70 | 27,42 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty
PDF dokument
202138
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
202138