rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chomutov
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 580 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 580 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 112 540,70 Kč |
| Čerpání | 19,40 % |
10,58 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 320 000,00 | 320 000,00 | 87 737,70 | 27,42 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 260 000,00 | 260 000,00 | 24 803,00 | 9,54 |
| Celkem | 580 000,00 | 580 000,00 | 112 540,70 | 19,40 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty
PDF dokument
202138
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
202138