rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chomutov
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Bytové hospodářství
| Schválený rozpočet | 55 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 680,00 Kč |
| Čerpání | 6,69 % |
0,35 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 520,00 | 14,08 |
| Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 160,00 | 1,60 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 55 000,00 | 55 000,00 | 3 680,00 | 6,69 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty
PDF dokument
202138
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
202138