rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chomutov
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Pohřebnictví
| Schválený rozpočet | 58 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 460,00 Kč |
| Čerpání | 2,52 % |
0,14 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 460,00 | 18,25 |
| Celkem | 58 000,00 | 58 000,00 | 1 460,00 | 2,52 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty
PDF dokument
202138
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
202138