rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chomutov
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
| Schválený rozpočet | 1 967 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 967 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 311 657,33 Kč |
| Čerpání | 15,84 % |
29,31 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 880 000,00 | 880 000,00 | 160 159,00 | 18,20 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 220 000,00 | 220 000,00 | 39 788,00 | 18,09 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 200 000,00 | 200 000,00 | 45 000,00 | 22,50 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 457,00 | 1,46 |
| Služby peněžních ústavů | 90 000,00 | 90 000,00 | 39 464,00 | 43,85 |
| Nákup ostatních služeb | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 79 000,00 | 79 000,00 | 14 324,00 | 18,13 |
| Pohonné hmoty a maziva | 60 000,00 | 60 000,00 | 6 488,00 | 10,81 |
| Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 664,00 | 5,55 |
| Nájemné | 25 000,00 | 25 000,00 | 833,33 | 3,33 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 480,00 | 49,60 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 967 000,00 | 1 967 000,00 | 311 657,33 | 15,84 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty
PDF dokument
202138
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
202138