rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chomutov
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 728 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 728 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 116 569,00 Kč |
| Čerpání | 16,01 % |
10,96 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 552 000,00 | 552 000,00 | 86 906,00 | 15,74 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 110 000,00 | 110 000,00 | 18 278,00 | 16,62 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000,00 | 50 000,00 | 7 822,00 | 15,64 |
| Pohoštění | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 563,00 | 59,38 |
| Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Účastnické úplaty na konference | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 728 000,00 | 728 000,00 | 116 569,00 | 16,01 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty
PDF dokument
202138
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
202138